| Capitale sociale | ||
| Valore nominale delle azioni | 0,17 | |
| Azioni ordinarie | attuale numero | azioni attuale capitale (euro) |
| 16.210.069 | 2.755.711,73 | |
| Aumenti deliberati | ||
| Piano stock option - sottoscrizione 2009 (*) | 10.992 | 1.868,64 |
| Piano stock option - sottoscrizione 2009 (**) | 700.700 | 119.119,00 |
| Piano stock option - sottoscrizione 2009 (***) | 25.000 | 4.250,00 |
| Piano stock option - sottoscrizione 2009 (****) | 55.000 | 9.350,00 |
| Totali aumenti deliberati | 791.692 |
134.587,64 |
| Tot. ammontare massimo deliberato | ||
| Azioni ordinarie | 17.001.761 | 2.890.299,37 |
(*) prezzo di sottoscrizione di ogni azione di nuova emissione: 16,92 €
(**) prezzo di sottoscrizione di ogni azione di nuova emissione: 14,78 €
(***) prezzo di sottoscrizione di ogni azione di nuova emissione: 16,99 €
(****) prezzo di sottoscrizione di ogni azione di nuova emissione: 15,47 €
Azionariato
